Osservatorio
Mercati
Per ogni prodotto, che cosa è successo ai prezzi di riferimento e che cosa cambia per il contratto. Prima il testo, poi il grafico.
Quotazioni pubbliche, solo indicative, pubblicate qui dopo la revisione del gestore. Non sono prezzi della piattaforma né dei suoi contratti. Le fonti non approvano né sponsorizzano Borsino Agricolo.
Grano duro
La scheda di questo prodotto è in revisione: per ora grafico e valori.
Fascia tra prezzo minimo e massimo di ogni rilevazione; dove la fonte dà un solo valore, una linea.
Fonte: Camera di Commercio di Foggia — CC BY 4.0 · Vai alla fonte · valori convertiti in €/t
Valori del grafico
| Rilevazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 310,00 €/t | 315,00 €/t |
| 22/07/2026 | 310,00 €/t | 315,00 €/t |
| 15/07/2026 | 310,00 €/t | 315,00 €/t |
| 08/07/2026 | 310,00 €/t | 315,00 €/t |
| 24/06/2026 | 325,00 €/t | 330,00 €/t |
| 27/05/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 20/05/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 13/05/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 06/05/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 29/04/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 22/04/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 15/04/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 08/04/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 01/04/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 25/03/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 18/03/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 11/03/2026 | 355,00 €/t | 360,00 €/t |
| 04/03/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 25/02/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 18/02/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 11/02/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 04/02/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 28/01/2026 | 350,00 €/t | 355,00 €/t |
| 21/01/2026 | 345,00 €/t | 350,00 €/t |
| 14/01/2026 | 345,00 €/t | 350,00 €/t |
| 07/01/2026 | 340,00 €/t | 345,00 €/t |
Fascia tra prezzo minimo e massimo di ogni rilevazione; dove la fonte dà un solo valore, una linea.
Fonte: Camera di Commercio di Foggia — CC BY 4.0 · Vai alla fonte · valori convertiti in €/t
Valori del grafico
| Rilevazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 18/03/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 11/03/2026 | 260,00 €/t | 265,00 €/t |
| 04/03/2026 | 260,00 €/t | 265,00 €/t |
| 25/02/2026 | 260,00 €/t | 265,00 €/t |
| 18/02/2026 | 260,00 €/t | 265,00 €/t |
| 11/02/2026 | 262,00 €/t | 267,00 €/t |
| 04/02/2026 | 262,00 €/t | 267,00 €/t |
| 28/01/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 21/01/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 14/01/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 07/01/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
Fascia tra prezzo minimo e massimo di ogni rilevazione; dove la fonte dà un solo valore, una linea.
Fonte: Camera di Commercio di Foggia — CC BY 4.0 · Vai alla fonte · valori convertiti in €/t
Valori del grafico
| Rilevazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
| 18/03/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
| 11/03/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 04/03/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 25/02/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 18/02/2026 | 265,00 €/t | 270,00 €/t |
| 11/02/2026 | 267,00 €/t | 272,00 €/t |
| 04/02/2026 | 267,00 €/t | 272,00 €/t |
| 28/01/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
| 21/01/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
| 14/01/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
| 07/01/2026 | 270,00 €/t | 275,00 €/t |
Fascia tra prezzo minimo e massimo di ogni rilevazione; dove la fonte dà un solo valore, una linea.
Fonte: Camera di Commercio di Foggia — CC BY 4.0 · Vai alla fonte · valori convertiti in €/t
Valori del grafico
| Rilevazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
| 18/03/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
| 11/03/2026 | 280,00 €/t | 285,00 €/t |
| 04/03/2026 | 280,00 €/t | 285,00 €/t |
| 25/02/2026 | 280,00 €/t | 285,00 €/t |
| 18/02/2026 | 280,00 €/t | 285,00 €/t |
| 11/02/2026 | 280,00 €/t | 285,00 €/t |
| 04/02/2026 | 282,00 €/t | 287,00 €/t |
| 28/01/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
| 21/01/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
| 14/01/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
| 07/01/2026 | 285,00 €/t | 290,00 €/t |
Vendete o comprate prodotti agricoli? Le aziende entrano dopo la verifica del gestore.
Richiedi accesso